Waktu/Periode | Penyelenggara | Peserta | CBT |
---|---|---|---|
23-24 Februari 2019 | AIPNI | Universitas Respati Yogyakarta (9) STIKes Ahmad Yani (3) STIKes Surya Global (1) STIKes Wira Husada (21) STIKes Guna Bangsa Yogyakarta (49) STIKes Yogyakarta (17) Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta (180) | TO UKOMNAS Ners/Offline |
24-25 Agustus 2019 | Ristekdikti | Universitas Jendral Achmad Yani (6 Perekam dan Informasi Kesehatan) Poltekkes Kemenkes Yogyakarta (45 Kesehatan Lingkungan + 48 Gizi + 39 Analis Kesehatan) Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia (36 Rekam Medik dan Infomasi Kesehatan) STIKES Guna Bangsa Yogyakarta (11 Radiodiagnostik dan radioterapi) | UKOMNAS 18 Prodi/Online VPN |
14-15 September 2019 | AIPNI | Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta (60) STIKES Bethesda Yakkum (38) Universitas Alma Ata (43) Stikes Jendral Achmad Yani (45) STIKes Surya Global (8) | TO UKOMNAS Ners/Offline |
6 Oktober 2019 | AIPNEMA | Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta (126) | TO UKOMNAS Ners/Online |
26-27 Oktober 2019 | Ristekdikti | Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta (164) Stikes Muhammadiyah Palembang (4) Universitas Alma Ata (26) | UKOMNAS Bidan/Online VPN |
Categories